| Name | Sector | Instrument | Assets | 
|---|---|---|---|
| HDFC Bank Ltd. | Financial | Equity | 6.69% | 
| ICICI Bank Ltd. | Financial | Equity | 4.98% | 
| Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial | Equity | 4.08% | 
| Larsen & Toubro Ltd. | Construction | Equity | 3.85% | 
| Reliance Industries Ltd. | Energy | Equity | 3.34% | 
| Bharti Airtel Ltd. | Communication | Equity | 2.90% | 
| Indian Bank | Financial | Equity | 2.16% | 
| Affle 3I Ltd. | Technology | Equity | 2.15% | 
| Fortis Healthcare Ltd. | Healthcare | Equity | 2.14% | 
| Kei Industries Ltd. | Capital Goods | Equity | 2.12% | 
| Jubilant FoodWorks Ltd. | Services | Equity | 2.07% | 
| Lupin Ltd. | Healthcare | Equity | 2.03% | 
| Mahindra & Mahindra Financial Services Ltd. | Financial | Equity | 2.00% | 
| JK Cement Ltd. | Construction | Equity | 1.88% | 
| Amber Enterprises India Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 1.88% | 
| Infosys Ltd. | Technology | Equity | 1.86% | 
| Jyothy Labs Ltd. | Consumer Staples | Equity | 1.86% | 
| Bharat Electronics Ltd. | Capital Goods | Equity | 1.83% | 
| Hindustan Petroleum Corporation Ltd. | Energy | Equity | 1.82% | 
| TVS Holdings Ltd. | Automobile | Equity | 1.78% | 
| DCB Bank Ltd. | Financial | Equity | 1.76% | 
| Brigade Enterprises Ltd. | Construction | Equity | 1.74% | 
| Amara Raja Energy & Mobility Ltd | Capital Goods | Equity | 1.73% | 
| Mahindra & Mahindra Ltd. | Automobile | Equity | 1.71% | 
| Ultratech Cement Ltd. | Construction | Equity | 1.66% | 
| HCL Technologies Ltd. | Technology | Equity | 1.60% | 
| Craftsman Automation Ltd. | Automobile | Equity | 1.54% | 
| Cummins India Ltd. | Capital Goods | Equity | 1.50% | 
| Tata Power Company Ltd. | Energy | Equity | 1.50% | 
| SKF India Ltd. | Capital Goods | Equity | 1.47% | 
| Devyani International Ltd. | Services | Equity | 1.43% | 
| Chalet Hotels Ltd. | Services | Equity | 1.40% | 
| JB Chemicals & Pharmaceuticals Ltd. | Healthcare | Equity | 1.37% | 
| Blue Star Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 1.37% | 
| Marico Ltd. | Consumer Staples | Equity | 1.36% | 
| Coforge Ltd. | Technology | Equity | 1.35% | 
| RateGain Travel Technologies Ltd. | Technology | Equity | 1.33% | 
| Kirloskar Oil Engines Ltd. | Capital Goods | Equity | 1.29% | 
| Metropolis Healthcare Ltd. | Healthcare | Equity | 1.26% | 
| LIC Housing Finance Ltd. | Financial | Equity | 1.12% | 
| E.I.D. - Parry (India) Ltd. | Consumer Staples | Equity | 1.10% | 
| APL Apollo Tubes Ltd. | Metals & Mining | Equity | 1.09% | 
| 360 One Wam Ltd. | Financial | Equity | 1.03% | 
| United Breweries Ltd. | Consumer Staples | Equity | 1.01% | 
| Hindustan Unilever Ltd. | Consumer Staples | Equity | 1.01% | 
| Britannia Industries Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.94% | 
| Sona BLW Precision Forgings Ltd. | Automobile | Equity | 0.83% | 
| Adani Ports and Special Economic Zone Ltd. | Services | Equity | 0.78% | 
| PI Industries Ltd. | Chemicals | Equity | 0.78% | 
| Ion Exchange (India) Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.66% | 
| Go Fashion (India) Ltd. | Services | Equity | 0.64% | 
| Seshaasai Technologies Ltd. | Services | Equity | 0.64% | 
| Kalyan Jewellers India Ltd. | Consumer Discretionary | Equity | 0.60% | 
| Info Edge (India) Ltd. | Services | Equity | 0.47% | 
| Tega Industries Ltd. | Metals & Mining | Equity | 0.45% | 
| PB Fintech Ltd. | Services | Equity | 0.38% | 
| Schaeffler India Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.33% | 
| Gland Pharma Ltd. | Healthcare | Equity | 0.27% | 
| GE Vernova T&D India Ltd | Capital Goods | Equity | 0.26% | 
| BSE Ltd. | Services | Equity | 0.23% | 
| Interglobe Aviation Ltd. | Services | Equity | 0.21% | 
| Cyient Ltd. | Technology | Equity | 0.20% | 
| ZF Commercial Vehicle Control Systems India Ltd. | Automobile | Equity | 0.09% | 
| Chennai Super Kings Ltd. | Services | Equity | 0.03% | 
| Crescent Finstock Ltd. | Financial | Equity | 0.00% | 
| Noble Brothers Impex Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.00% | 
| Mukerian Papers Ltd. | Consumer Staples | Equity | 0.00% | 
| Balmer Lawrie Freight Containers Ltd. | Services | Equity | 0.00% | 
| Virtual Dynamics Software Ltd. | Technology | Equity | 0.00% | 
| Sangam Health Care Products Ltd. | Healthcare | Equity | 0.00% | 
| Precision Fasteners Ltd. | Capital Goods | Equity | 0.00% | 
| Min. for 1st investment | ₹100 | 
| Min. for 2nd investment onwards | ₹100 | 
| Min. for SIP | Not Supported | 
| 1Y | 3Y | 5Y | All | |
|---|---|---|---|---|
| Fund returns | 7.8% | 19.4% | 23.8% | 16.7% | 
| Category average | 5.1% | 19.7% | NA | NA | 
| Rank with in category | 10 | 11 | NA | NA | 
| Equity, Multi Cap funds | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) | 
|---|---|---|---|---|
| Nippon India Multi Cap Fund Direct IDCW | 5 | 6.1% | 23.7% | 47,294.47 | 
| Mahindra Manulife Multi Cap Fund Direct IDCW | 2 | 6.6% | 21.9% | 5,719.59 | 
| ICICI Prudential Multicap Fund Direct Plan IDCW | 4 | 3.8% | 21.6% | 15,442.73 | 
| Invesco India Multicap Fund Direct IDCW | 3 | 1.4% | 20.3% | 4,083.62 | 
| ITI Multi Cap Fund Direct IDCW | 3 | NA | NA | 1,267.93 | 
Inclusive of GST
For units in excess of 25% of the investment,1% will be charged for redemption within 365 days.
0.005% (from July 1st, 2020)
If you redeem within one year, returns are taxed at 20%. If you redeem after one year, returns exceeding Rs 1.25 lakh in a financial year are taxed at 12.5%.
