COMPANY | MARKET PRICE | CLOSE PRICE | MARKET CAP(Cr) | ||
---|---|---|---|---|---|
UltraTech Cement | ₹11,901.00 173.00(1.48%) | ₹11,728.00 | ₹3,45,562 | ||
Ambuja Cement | ₹569.80 4.05(0.72%) | ₹565.75 | ₹1,39,375 | ||
Shree Cement | ₹31,000.00 200.00(0.65%) | ₹30,800.00 | ₹1,11,024 | ||
JK Cement | ₹5,060.80 9.90(0.20%) | ₹5,050.90 | ₹39,081 | ||
ACC | ₹2,061.70 2.40(0.12%) | ₹2,059.30 | ₹38,659 | ||
Dalmia Bharat | ₹1,851.60 5.20(0.28%) | ₹1,846.40 | ₹34,626 | ||
Ramco Cements | ₹967.35 5.15(0.54%) | ₹962.20 | ₹22,731 | ||
Nuvoco Vistas | ₹324.05 1.55(0.48%) | ₹322.50 | ₹11,511 | ||
JK Lakshmi Cement | ₹814.40 0.80(0.10%) | ₹813.60 | ₹9,587 | ||
Star Cement | ₹222.86 1.04(0.47%) | ₹221.82 | ₹8,958 | ||
India Cements | ₹288.40 5.90(2.09%) | ₹282.50 | ₹8,759 | ||
Birla Corporation | ₹1,105.60 -6.60(0.59%) | ₹1,112.20 | ₹8,574 | ||
Orient Cement | ₹356.30 -2.30(0.64%) | ₹358.60 | ₹7,374 | ||
Prism Johnson | ₹134.57 -0.15(0.11%) | ₹134.72 | ₹6,772 | ||
Heidelberg Cement | ₹199.69 -0.06(0.03%) | ₹199.75 | ₹4,520 |
Vaishnavi Tech Park, South Tower, 3rd Floor
Sarjapur Main Road, Bellandur
Bengaluru – 560103
Karnataka
Contact Us