| Name | Sector | Instrument | Assets | 
|---|---|---|---|
Tamilnadu State  | Others | SDL | 36.34% | 
West Bengal State  | Others | SDL | 27.30% | 
GOI  | Sovereign | GOI Sec | 10.46% | 
GOI  | Sovereign | GOI Sec | 4.08% | 
West Bengal State  | Others | SDL | 3.58% | 
GOI  | Sovereign | GOI Sec | 3.16% | 
GOI  | Sovereign | GOI Sec | 2.17% | 
GOI  | Sovereign | GOI Sec | 1.99% | 
Maharashtra State  | Others | SDL | 1.60% | 
West Bengal State  | Others | SDL | 1.44% | 
GOI  | Sovereign | GOI Sec | 1.36% | 
GOI  | Sovereign | GOI Sec | 0.87% | 
GOI  | Sovereign | GOI Sec | 0.69% | 
| Min. for 1st investment | Not Supported | 
| Min. for 2nd investment onwards | Not Supported | 
| Min. for SIP | Not Supported | 
| 6M | 1Y | 3Y | All | |
|---|---|---|---|---|
| Fund returns | NA | 7.7% | 7.9% | 6.1% | 
| Category average | NA | 7.5% | 7.9% | NA | 
| Rank with in category | NA | 30 | 23 | NA | 
Inclusive of GST
Nil
0.005% (from July 1st, 2020)
Returns are taxed as per your Income Tax slab.