Name | Sector | Instrument | Assets |
---|---|---|---|
GOI | Sovereign | GOI Sec | 5.44% |
Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Financial | CD | 4.26% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | CD | 3.84% |
Indian Bank | Financial | CD | 3.42% |
National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | CD | 2.60% |
Axis Bank Ltd. | Financial | CD | 2.56% |
IDFC First Bank Ltd. | Financial | CD | 2.56% |
Export-Import Bank Of India | Financial | CD | 2.55% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | CD | 2.52% |
GOI | Sovereign | GOI Sec | 1.82% |
Tata Capital Housing Finance Ltd. | Financial | CP | 1.77% |
Punjab National Bank | Financial | CD | 1.75% |
Canara Bank | Financial | CD | 1.75% |
Bank Of Baroda | Financial | CD | 1.75% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 1.75% |
Muthoot Finance Ltd. | Financial | CP | 1.74% |
Bank Of Baroda | Financial | CD | 1.74% |
National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | CD | 1.74% |
Axis Securities Ltd. | Others | CP | 1.73% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 1.73% |
Bank Of Baroda | Financial | CD | 1.72% |
ICICI Securities Ltd. | Financial | CP | 1.72% |
Standard Chartered Capital Ltd. | Financial | CP | 1.70% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Financial | CP | 1.70% |
Bank Of Baroda | Financial | CD | 1.70% |
Cholamandalam Investment and Finance Company Ltd. | Financial | CP | 1.69% |
Axis Bank Ltd. | Financial | CD | 1.68% |
Union Bank of India | Financial | CD | 1.31% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | CD | 1.30% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | CD | 1.29% |
Export-Import Bank Of India | Financial | CD | 1.28% |
Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Financial | CD | 1.28% |
Union Bank of India | Financial | CD | 1.27% |
Motilal Oswal Finevest Ltd. | Financial | CP | 1.26% |
Union Bank of India | Financial | CD | 0.88% |
Canara Bank | Financial | CD | 0.88% |
Bank Of Baroda | Financial | CD | 0.87% |
Union Bank of India | Financial | CD | 0.87% |
Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Financial | CD | 0.87% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 0.87% |
Sundaram Finance Ltd. | Financial | CP | 0.87% |
National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | CD | 0.87% |
Muthoot Finance Ltd. | Financial | CP | 0.87% |
Export-Import Bank Of India | Financial | CD | 0.86% |
ICICI Securities Ltd. | Financial | CP | 0.86% |
Kotak Mahindra Investments Ltd. | Financial | CP | 0.86% |
ICICI Securities Ltd. | Financial | CP | 0.85% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 0.85% |
Indian Bank | Financial | CD | 0.85% |
Axis Bank Ltd. | Financial | CD | 0.85% |
Kotak Mahindra Prime Ltd. | Financial | CP | 0.85% |
Standard Chartered Securities (India) Ltd. | Financial | CP | 0.84% |
Canara Bank | Financial | CD | 0.69% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial | CD | 0.69% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 0.61% |
Union Bank of India | Financial | CD | 0.44% |
Canara Bank | Financial | CD | 0.44% |
Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Financial | CD | 0.44% |
Punjab National Bank | Financial | CD | 0.44% |
Kotak Mahindra Bank Ltd. | Financial | CD | 0.44% |
The Federal Bank Ltd. | Financial | CD | 0.44% |
Standard Chartered Capital Ltd. | Financial | CP | 0.44% |
National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | CD | 0.43% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 0.43% |
Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Financial | CP | 0.43% |
Punjab National Bank | Financial | CD | 0.43% |
NTPC Ltd. | Energy | CP | 0.43% |
Hero Housing Finance Ltd. | Financial | CP | 0.43% |
Motilal Oswal Financial Services Ltd. | Financial | CP | 0.42% |
Hero Housing Finance Ltd. | Financial | CP | 0.42% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 0.09% |
Min. for 1st investment | Not Supported |
Min. for 2nd investment onwards | Not Supported |
Min. for SIP | Not Supported |
1Y | 3Y | 5Y | All | |
---|---|---|---|---|
Fund returns | 7.3% | 7.2% | 5.7% | 6.7% |
Category average | 7.5% | 7.2% | 5.9% | NA |
Rank with in category | 20 | 12 | 11 | NA |
Debt, Money Market funds | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) |
---|---|---|---|---|
Kotak Money Market Fund IDCW Monthly | 4 | 7.7% | 7.5% | 35,644.06 |
UTI Money Market Fund Plan IDCW Monthly | 5 | NA | NA | 20,513.42 |
UTI Money Market Fund Plan IDCW Half Yearly | 5 | NA | NA | 20,513.42 |
UTI Money Market Fund Plan IDCW Yearly | 5 | NA | NA | 20,513.42 |
UTI Money Market Fund Plan IDCW Fortnightly | 5 | NA | NA | 20,513.42 |
Inclusive of GST
Nil
0.005% (from July 1st, 2020)
Returns are taxed as per your Income Tax slab.