| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Adani Total Gas | NA (0.00%) | 99.43 | 14.16 | ₹63,865.97Cr | 462.80 | 798.00 |
| Indraprastha Gas | NA (0.00%) | 13.63 | 2.01 | ₹22,589.03Cr | 141.74 | 229.00 |
| Gujarat Gas | NA (0.00%) | 19.18 | 2.56 | ₹22,283.19Cr | 301.50 | 508.70 |
| Aegis Logistics | NA (0.00%) | 22.91 | 3.74 | ₹22,214.79Cr | 576.10 | 946.50 |
| Mahanagar Gas | NA (0.00%) | 11.07 | 1.71 | ₹10,606.76Cr | 900.00 | 1,586.90 |
| Confidence Petro | NA (0.00%) | 20.82 | 1.36 | ₹1,860.55Cr | 28.06 | 63.69 |
| IRM Energy | NA (0.00%) | 18.58 | 0.86 | ₹832.90Cr | 165.40 | 393.00 |
Issued in the interest of Investors