| COMPANY | PRICE | P/E | P/B | Mkt. Cap | 52W L | 52W H |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tolins Tyres | NA (0.00%) | 13.13 | 1.39 | ₹473.12Cr | 107.72 | 202.00 |
| Emerald Tyre Manufac | NA (0.00%) | 19.03 | 1.82 | ₹198.66Cr | 90.00 | 152.55 |
| Dolfin Rubbers | NA (0.00%) | 31.83 | 4.85 | ₹173.37Cr | 0.00 | 0.00 |
| Viaz Tyres | NA (0.00%) | 25.63 | 1.89 | ₹85.39Cr | 49.30 | 99.55 |
| INNOVATIVE TYRE & TUBE LT | NA (0.00%) | -4.44 | 0.00 | ₹71.20Cr | 29.35 | 152.40 |
Issued in the interest of Investors