| Name | Sector | Instrument | Assets |
|---|---|---|---|
Bank Of Baroda | Financial | CD | 7.24% |
Punjab National Bank | Financial | CD | 7.16% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | CD | 7.16% |
Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Financial | CD | 6.48% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 4.32% |
Indian Oil Corporation Ltd. | Energy | CP | 3.63% |
Canara Bank | Financial | CD | 3.62% |
Axis Bank Ltd. | Financial | CD | 3.62% |
Bajaj Financial Securities Ltd. | Financial | CP | 3.61% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 3.59% |
HDFC Bank Ltd. | Financial | CD | 3.59% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 3.59% |
National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | CD | 3.59% |
Small Industries Devp. Bank of India Ltd. | Financial | CP | 3.58% |
Bajaj Financial Securities Ltd. | Financial | CP | 3.58% |
ICICI Securities Ltd. | Financial | CP | 3.58% |
Punjab National Bank | Financial | CD | 3.58% |
Bank Of Baroda | Financial | CD | 3.58% |
National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | CD | 3.57% |
National Bank For Agriculture & Rural Development | Financial | CD | 3.16% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 2.87% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 2.15% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 1.44% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 1.43% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 0.72% |
Reserve Bank of India | Financial | T-Bills | 0.22% |
| Min. for 1st investment | ₹1,000 |
| Min. for 2nd investment onwards | ₹1,000 |
| Min. for SIP | ₹1,000 |
| 6M | 1Y | 3Y | All | |
|---|---|---|---|---|
| Fund returns | NA | 6.5% | 7.0% | 6.0% |
| Category average | NA | 6.3% | 6.8% | NA |
| Rank with in category | NA | 28 | 24 | NA |
| Debt, Liquid funds | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) |
|---|---|---|---|---|
Union Liquid Fund Direct IDCW Monthly | 3 | 6.6% | 7.1% | 7,051.99 |
TRUSTMF Liquid Fund Direct IDCW Monthly | 2 | 6.5% | 7.0% | 689.58 |
WhiteOak Capital Liquid Fund Direct IDCW Monthly | 2 | 6.5% | 6.9% | 544.05 |
Motilal Oswal Liquid Fund Direct IDCW Monthly | 1 | 6.2% | 6.6% | 1,155.56 |
Inclusive of GST
Exit load of 0.0070% if redeemed within 1 day, 0.0065% if redeemed within 2 days, 0.0060% if redeemed within 3 days, 0.0055% if redeemed within 4 days, 0.0050% if redeemed within 5 days, 0.0045% if redeemed within 6 days.
0.005% (from July 1st, 2020)
Returns are taxed as per your Income Tax slab.