Min. for 1st investment | ₹100 |
Min. for 2nd investment onwards | ₹100 |
Min. for SIP | ₹100 |
1M | 3M | 6M | All | |
---|---|---|---|---|
Fund returns | NA | NA | NA | NA |
Category average | NA | NA | NA | NA |
Rank with in category | NA | NA | NA | NA |
Fund name | Rating | 1Y | 3Y | Fund Size(Cr) |
---|---|---|---|---|
Kotak Active Momentum Fund Direct IDCW | NA | NA | NA | 1,389.52 |
Bank of India Mid Cap Fund Direct IDCW | NA | NA | NA | 630.99 |
360 ONE Multi Asset Allocation Fund Direct IDCW | NA | NA | NA | 120.31 |
Franklin India Multi Asset Allocation Fund Direct IDCW | NA | NA | NA | 1,964.83 |
Bandhan Multi Factor Fund Direct IDCW | NA | NA | NA | 505.43 |
Inclusive of GST
Nil
0.005% (from July 1st, 2020)
NA