NAV: 26 Mar 2025 | ₹197.69 |
Min. SIP amount | ₹500 |
Rating | 3 |
Fund size | ₹1,106.91Cr |
Min. for 1st investment | ₹5,000 |
Min. for 2nd investment onwards | ₹1,000 |
Min. for SIP | ₹500 |
1Y | 3Y | 5Y | All | |
---|---|---|---|---|
Fund returns | 16.3% | 17.9% | 24.5% | 11.9% |
Category average | 9.6% | 16.0% | 23.3% | NA |
Rank with in category | 9 | 8 | 7 | NA |
Inclusive of GST
Exit load of 1%, if redeemed within 30 days.
0.005% (from July 1st, 2020)
Returns are taxed at 20%, if you redeem before one year. After 1 year, you are required to pay LTCG tax of 12.5% on returns of Rs 1.25 lakh+ in a financial year.
Vaishnavi Tech Park, South Tower, 3rd Floor
Sarjapur Main Road, Bellandur
Bengaluru – 560103
Karnataka
Contact Us