COMPANY | MARKET PRICE | CLOSE PRICE | MARKET CAP(Cr) | ||
---|---|---|---|---|---|
HDFC Bank | ₹1,906.70 28.70(1.53%) | ₹1,878.00 | ₹14,37,010 | ||
ICICI Bank | ₹1,406.70 50.30(3.71%) | ₹1,356.40 | ₹9,66,405 | ||
SBI | ₹797.45 25.70(3.33%) | ₹771.75 | ₹6,88,757 | ||
Kotak Mahindra Bank | ₹2,188.10 64.70(3.05%) | ₹2,123.40 | ₹4,22,099 | ||
Axis Bank | ₹1,190.80 29.50(2.54%) | ₹1,161.30 | ₹3,59,781 | ||
Bank of Baroda | ₹242.81 2.02(0.84%) | ₹240.79 | ₹1,24,578 | ||
PNB | ₹99.50 0.67(0.68%) | ₹98.83 | ₹1,13,584 | ||
Union Bank of India | ₹126.59 -0.67(0.53%) | ₹127.26 | ₹97,137 | ||
IDBI Bank | ₹82.10 0.56(0.69%) | ₹81.54 | ₹87,868 | ||
Canara Bank | ₹96.02 1.32(1.39%) | ₹94.70 | ₹85,908 | ||
Indian Bank | ₹575.20 7.05(1.24%) | ₹568.15 | ₹76,561 | ||
Indian Overseas Bank | ₹37.07 0.63(1.73%) | ₹36.44 | ₹70,171 | ||
IndusInd Bank | ₹794.70 6.45(0.82%) | ₹788.25 | ₹61,408 | ||
Yes Bank | ₹18.09 0.22(1.23%) | ₹17.87 | ₹56,029 |
Vaishnavi Tech Park, South Tower, 3rd Floor
Sarjapur Main Road, Bellandur
Bengaluru – 560103
Karnataka
Contact Us